
联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682 83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段) 
| 规格 | 单位 | MTV-65 | MTV-80 | MTV-90 | MTV-100 | |
| 项目 | 轨道形式 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1450×600 | 1600×700 | 1800×860 | 2200×860 |
| T型槽 | mm | 18×5×100 | 18×7×100 | 18×7×100 | 22×7×150 | |
| 最大负荷 | kg | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | |
| 行程 | XYZ行程 | mm | 1300×630×600 | 1600×800×700 | 1800×860×700 | 2200×1000×900 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-700 | 170-870 | 200-900 | 170-1070 | |
| 主轴端至机身导轨距离 | mm | 690 | 800 | 1060 | 1060 | |
| 主轴鼻端至伸缩钣金的距离 | mm | 630 | 750 | 1000 | 1000 | |
| 主轴 | 传动 | rpm | 6000齿轮头 | 6000齿轮头 | 6000齿轮头 | 6000齿轮头 |
| 进给 | 快送 | m/min | 24×24×20 | 18×18×15 | 18×18×15 | 12×12×12 |
| 切削进给 | m/min | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-10 | |
| 自动换刀 | 刀库 | piece | BT-50/24T | BT-50/24T | BT-50/24T | BT-50/24T |
| 选刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | ||
| 最大刀径 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 无相鄰刀径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀长 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 最大刀重 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 马达 | 进给马达 | kw | 4/3/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 7/7/7 |
| 主轴马达 | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 精度 | 定位精度(P) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 |
| 重现精度(PS Mean) | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
| 其他 | 冷却械能力 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 冷却泵马力 | kw | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| 冷却槽容量 | L | 350 | 350 | 350 | 450 | |
| 空气源 | kg/cm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 电源 | KVA | 30 | 40 | 40 | 45 | |
| 毛重 | kg | 11000 | 15000 | 16500 | 19500 |
