 推荐产品Products
推荐产品Products 联系我们Contacts
联系我们Contacts
联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682   83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)  

 产品详细
产品详细
| 项目Project | 单位 | L-650 | L-680 | L-1060 | L-1270 | ||||
| 工作台面积Area of working table | mm | 800*500 | 1000*500 | 1200*600 | 1360*700 | ||||
| X/Y/Z轴行程X/Y/Z axle travel | mm | 600/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/700 | ||||
| T型槽(数目-尺寸X间距)T-slot(number-dilmension X interval) | 
 | 18mm*3个*14mm | 18mm*5个*90mm | 18mm*5个*100mm | 18mm*5个*122mm | ||||
| 主轴鼻端至工作台距离Distance between spindle nose and operating platform | mm | 110-610 | 110-610 | 150*750 | 150-750 | ||||
| 主轴中心至立柱距离Distance between spindle center to stand column | Mm | 560 | 560 | 600 | 785 | ||||
| 主轴转速Rotation speed of spindle | Rpm | 8000rpm/min(标记)10000-15000rpm/min(选配) | |||||||
| 主轴锥孔Spindle taper | 
 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | ||||
| 主轴电机功率Spindle motor power | HP | 7.5(5.5KW) | 10(7.5KW) | 15(11KW) | 20(15KW) | ||||
| 三轴电机功率Triaxial motor power | KW | X1.5/Y1.5/Z2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| XYZ轴快速进给XYZ axis rapid feed | mm/min | 30000*30000*18000 | 30000*30000*18000 | 30000*30000*18000 | 24000*24000*18000 | ||||
| XYZ轴切削进给XYZ axis cutting feed | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||||
| 定位及重新定位精度Positioning and reposition accuracy | mm | ±0.005/300mm/±0.003/300mm | |||||||
| 工作台负荷Operating platform load | kg | 550 | 650 | 800 | 1000 | ||||
| 电力需求Power demand | kva | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 空压规格Air pressure specifications | kg/cm | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | ||||
| 机械重量Machine weight | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | ||||
| 外型尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H) | mm | 2280*2300*2400 | 2700*2300*2600 | 3290*2630*2700 | 3900*3100*3000 | ||||
