 推荐产品Products
推荐产品Products 联系我们Contacts
联系我们Contacts
联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682   83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)  

 产品详细
产品详细
| 
					                                   型号 | HEATLH-3S | HEATLH-4S | HEATLH-5S | 
| 工作台表面尺寸Surface dimension of the operating platform | 1270X254 | 1270X254 | 1370X305 | 
| T型槽(尺寸*槽数*间隔)T-slot (size * slot number * interval) | 16X3X63.5 | ||
| 左右行程Left and right stroke | 790 | 800 | 800 | 
| 前后行程Front and back stroke | 380 | 406 | 420 | 
| 上下行程Up and down stroke | 360 | 406 | 500 | 
| 
					主轴马达 | 3HP 4P | 3HP 4P | 5HP | 
| 3HP 2P/4P | 3HP 2P/4P | 3HP 2P/4P | |
| 3HP | 3HP | 3HP | |
| 速度Speed | 16 steps 80-5440 | steps 80-5440 | steps 70-3600 | 
| 主轴行程Spindle stroke | 126 | 127 | 127 | 
| 主轴进给速度Spindle feed rate | 0.04,0.08,0.15 | ||
| 主轴端孔斜度Spindle terminal hole inclination | R8 0rNST 30 | NST40 | NST40 | 
| 主轴头旋转角度Spindle head rotation angle | 90度 | ||
| 伸缩臂旋转角度Telescopic arm rotation angle | 360度 | ||
| 伸缩臂行程Telescopic arm stroke | 460 | 460 | 460 | 
| 外型尺寸(长*宽*高)Dimensions(L*W*H) | 1900X1690X2100 | 1840X1630X2275 | 1500X1700X2450 | 
| 净重Net weight | 1250 | 1500 | 2000 | 
| 标准附件Standard accessories | 
| 拉杆Draw bar | 
| 工作箱Tool box | 
| 调整工具Adjustment tool | 
| 挡削装置Spiash guard | 
| 电器箱Electric box | 
| 工作灯Working light | 
| 特别附件Special accessories | 
| 冷却系统装置Cooling system device | 
| 自动锁放刀装置Automatic locked knife device | 
| 光学尺及头示器Optical scale and head mounted | 
| 52pcs夹具52pcs clamp kits | 
| R8(7pcs)间夹R8 chuck collet | 
| 6K虎钳6K vise | 
| 自动进给装置Power feed | 
